学校第四届“职属于你”就业创业知识竞答大赛已于2020年11月20日下午16:00落下帷幕,参加此次网络竞答的共有1352名学生。根据大赛规则,按照所有网络答题学生的答题成绩从高到低排序(同分者以答题所用时间为依据,用时短者优先),一等奖50名(每人400元答题奖励),二等奖80名(每人300元答题奖励),三等奖120名(每人200元答题奖励)。另外,50名最先完成网络答题且得分在72分以上的学生给予“积极参与奖”,可获得每人50元答题奖励。一、二、三等奖可与“积极参与奖”兼得。
现将获得一、二、三等奖和“积极参与奖”的学生名单公示如下:
获奖学生名单
序号 | 系别 | 班级 | 学号 | 姓名 | 分数 | 奖项 |
1 | 酒店管理学院 | 19酒管6班 | 201901160437 | 顾若彤 | 118 | 一等奖 |
2 | 艺术学院 | 18空乘1班 | 201807030117 | 潘思思 | 114 | 一等奖 |
3 | 酒店管理学院 | 19酒管12班 | 201901021241 | 范敏怡 | 114 | 一等奖 |
4 | 酒店管理学院 | 19酒管8班 | 201901090717 | 黄柏源 | 108 | 一等奖 |
5 | 酒店管理学院 | 19酒管2班 | 201901120238 | 陈嘉妮 | 108 | 一等奖 |
6 | 旅游规划与设计学院 | 18会展2班 | 201806040223 | 钱钰晔 | 104 | 一等奖 |
7 | 酒店管理学院 | 18酒管10班 | 201801011034 | 张人为 | 102 | 一等奖 |
8 | 酒店管理学院 | 19酒管4班 | 201901160415 | 汪京京 | 98 | 一等奖 |
9 | 工商管理学院 | 19会计2班 | 201901080233 | 郑莹雨 | 98 | 一等奖 |
10 | 工商管理学院 | 18会计7班 | 201809010739 | 周欢 | 98 | 一等奖 |
11 | 工商管理学院 | 18会计3班 | 201809010341 | 朱慧儿 | 98 | 一等奖 |
12 | 工商管理学院 | 20营销1班 | 201603110133 | 邱峰 | 96 | 一等奖 |
13 | 工商管理学院 | 18会计3班 | 201809030111 | 何玉成 | 96 | 一等奖 |
14 | 工商管理学院 | 19会计4班 | 201909010420 | 颜妤萌 | 96 | 一等奖 |
15 | 旅游外语学院 | 19应用俄语班 | 201904080120 | 林凌 | 96 | 一等奖 |
16 | 工商管理学院 | 19会计7班 | 201909010737 | 王铭泽 | 94 | 一等奖 |
17 | 工商管理学院 | 19会计3班 | 201909010322 | 吴安妮 | 94 | 一等奖 |
18 | 酒店管理学院 | 18酒管6班 | 201801090607 | 黄晴 | 94 | 一等奖 |
19 | 工商管理学院 | 19会计1班 | 201901080108 | 李文琦 | 94 | 一等奖 |
20 | 千岛湖国际 | 19养老1班 | 201928040120 | 祁婕 | 94 | 一等奖 |
21 | 工商管理学院 | 19会计1班 | 201901080124 | 俞辰悦 | 94 | 一等奖 |
22 | 厨艺学院 | 19餐饮管理班 | 201903100101 | 叶弘霞 | 94 | 一等奖 |
23 | 旅游外语学院 | 19商英3班 | 201904100338 | 黄素婷 | 94 | 一等奖 |
24 | 千岛湖国际 | 18酒管中澳1班 | 201801100123 | 邵紫微 | 94 | 一等奖 |
25 | 工商管理学院 | 19会计1班 | 201901080129 | 周晨怡 | 94 | 一等奖 |
26 | 工商管理学院 | 18会计3班 | 201809010313 | 金慧哲 | 92 | 一等奖 |
27 | 工商管理学院 | 19会计1班 | 201901080116 | 王洁 | 92 | 一等奖 |
28 | 工商管理学院 | 19营销2班 | 201909030129 | 杨依盼 | 92 | 一等奖 |
29 | 工商管理学院 | 19会计2班 | 201901080231 | 赵林雅 | 92 | 一等奖 |
30 | 酒店管理学院 | 19酒管4班 | 201901160427 | 阳炎妍 | 92 | 一等奖 |
31 | 旅行服务与管理学院 | 19电商2班 | 201902170220 | 周宇晴 | 92 | 一等奖 |
32 | 旅行服务与管理学院 | 19电商2班 | 201902170217 | 罗璇 | 92 | 一等奖 |
33 | 酒店管理学院 | 19酒管11班 | 201901021138 | 徐俊臣 | 92 | 一等奖 |
34 | 工商管理学院 | 19人力2班 | 201901070221 | 彭雯棋 | 92 | 一等奖 |
35 | 工商管理学院 | 18会计3班 | 201809010332 | 袁源杰 | 92 | 一等奖 |
36 | 旅游规划与设计学院 | 20景区3班 | 202061040313 | 乐子彤 | 92 | 一等奖 |
37 | 工商管理学院 | 2018会计1班 | 201801080106 | 程吉龙 | 90 | 一等奖 |
38 | 工商管理学院 | 19会计1班 | 201901080102 | 陈丹丹 | 90 | 一等奖 |
39 | 工商管理学院 | 19会计7班 | 201909010739 | 应海琳 | 90 | 一等奖 |
40 | 旅游外语学院 | 19商英4班 | 201904100422 | 曹桢 | 90 | 一等奖 |
41 | 旅游外语学院 | 20旅英1班 | 202042040112 | 黄佳乐 | 90 | 一等奖 |
42 | 旅游规划与设计学院 | 20景区2班 | 202061040240 | 俞新杭 | 90 | 一等奖 |
43 | 千岛湖国际 | 19酒管英才1班 | 201928010120 | 陈倩倩 | 90 | 一等奖 |
44 | 工商管理学院 | 18会计3班 | 201809010302 | 陈燕红 | 90 | 一等奖 |
45 | 工商管理学院 | 18会计3班 | 201809010335 | 张珊珊 | 90 | 一等奖 |
46 | 工商管理学院 | 19会计3班 | 201909010329 | 郑海燕 | 90 | 一等奖 |
47 | 旅行服务与管理学院 | 19电商2班 | 201902170239 | 王梦丹 | 90 | 一等奖 |
48 | 工商管理学院 | 19会计5班 | 201909010516 | 潘依晨 | 90 | 一等奖 |
49 | 旅游规划与设计学院 | 19景区3班 | 201906050306 | 费扬 | 90 | 一等奖 |
50 | 旅游规划与设计学院 | 19景区2班 | 201906020218 | 沈立琪 | 90 | 一等奖 |
51 | 工商管理学院 | 18会计5班 | 201809010530 | 杨洋洋 | 90 | 二等奖 |
52 | 工商管理学院 | 18会计1班 | 201801080134 | 伍丹妮 | 90 | 二等奖 |
53 | 工商管理学院 | 19会计7班 | 201909010703 | 陈欣娜 | 90 | 二等奖 |
54 | 工商管理学院 | 19营销2班 | 201909040245 | 杨涛 | 90 | 二等奖 |
55 | 工商管理学院 | 19会计3班 | 201909010321 | 温慧淼 | 90 | 二等奖 |
56 | 旅游外语学院 | 19商英1班 | 201904100130 | 冯婷 | 90 | 二等奖 |
57 | 工商管理学院 | 18会计1班 | 201801080108 | 方鹏辉 | 88 | 二等奖 |
58 | 工商管理学院 | 19人力2班 | 201901070208 | 葛香澳 | 88 | 二等奖 |
59 | 工商管理学院 | 19会计3班 | 201909010316 | 阙杨灵 | 88 | 二等奖 |
60 | 工商管理学院 | 19人力2班 | 201901070240 | 尹乐乐 | 88 | 二等奖 |
61 | 工商管理学院 | 19会计4班 | 201909010425 | 詹经纬 | 88 | 二等奖 |
62 | 工商管理学院 | 19会计7班 | 201909010711 | 梁钰茹 | 88 | 二等奖 |
63 | 酒店管理学院 | 19酒管10班 | 201901011022 | 程爱梅 | 88 | 二等奖 |
64 | 旅游外语学院 | 19商英4班 | 201904100437 | 胡璐 | 88 | 二等奖 |
65 | 工商管理学院 | 18会计3班 | 201809010337 | 赵波琅 | 88 | 二等奖 |
66 | 工商管理学院 | 19人力2班 | 201901070219 | 李思思 | 88 | 二等奖 |
67 | 厨艺学院 | 19烹调8班 | 201903150805 | 赵一航 | 88 | 二等奖 |
68 | 工商管理学院 | 19会计2班 | 201901080211 | 李琼颖 | 88 | 二等奖 |
69 | 工商管理学院 | 19会计5班 | 201909010501 | 蔡瑞瑞 | 88 | 二等奖 |
70 | 工商管理学院 | 19会计2班 | 201901080221 | 陶芸芸 | 88 | 二等奖 |
71 | 旅游外语学院 | 19商英3班 | 201904100340 | 胡俊瑶 | 88 | 二等奖 |
72 | 工商管理学院 | 18会计2班 | 201601080229 | 徐海红 | 88 | 二等奖 |
73 | 工商管理学院 | 19人力1班 | 201901070105 | 黄栌霄 | 88 | 二等奖 |
74 | 工商管理学院 | 19会计2班 | 201901080227 | 叶景闻 | 88 | 二等奖 |
75 | 旅游规划与设计学院 | 18会展3班 | 201806040333 | 张梦佳 | 88 | 二等奖 |
76 | 工商管理学院 | 19会计2班 | 201901080238 | 李宇涛 | 88 | 二等奖 |
77 | 厨艺学院 | 19烹调3班 | 201903130333 | 陈文一 | 88 | 二等奖 |
78 | 工商管理学院 | 19会计4班 | 201909010412 | 梁紫怡 | 88 | 二等奖 |
79 | 工商管理学院 | 19会计5班 | 201909010525 | 徐维蔓 | 88 | 二等奖 |
80 | 工商管理学院 | 19会计6班 | 201909010614 | 林海鸥 | 88 | 二等奖 |
81 | 工商管理学院 | 19会计7班 | 201909010715 | 庞文佳 | 86 | 二等奖 |
82 | 工商管理学院 | 19会计2班 | 201901080228 | 余姜霞 | 86 | 二等奖 |
83 | 千岛湖国际 | 18养老班 | 201828040137 | 邱圆圆 | 86 | 二等奖 |
84 | 厨艺学院 | 19烹调7班 | 201903150701 | 陈瑶 | 86 | 二等奖 |
85 | 千岛湖国际 | 18中澳酒管1班 | 201801100129 | 王懿祥 | 86 | 二等奖 |
86 | 工商管理学院 | 19人力2班 | 201901070202 | 陈佳佳 | 86 | 二等奖 |
87 | 工商管理学院 | 19会计5班 | 201909010503 | 范晓雯 | 86 | 二等奖 |
88 | 工商管理学院 | 19会计2班 | 201901080207 | 胡冰 | 86 | 二等奖 |
89 | 工商管理学院 | 19会计5班 | 201909010534 | 吕龙鑫 | 86 | 二等奖 |
90 | 工商管理学院 | 19会计7班 | 201909010731 | 朱紫悦 | 86 | 二等奖 |
91 | 工商管理学院 | 19会计6班 | 201909010612 | 蒋梦佳 | 86 | 二等奖 |
92 | 工商管理学院 | 19人力2班 | 201901070226 | 王雯瑛 | 86 | 二等奖 |
93 | 千岛湖国际 | 20老年服务与管理1班 | 201928010106 | 沈丽燕 | 86 | 二等奖 |
94 | 旅游规划与设计学院 | 20景区3班 | 202061040328 | 夏晨曦 | 86 | 二等奖 |
95 | 旅游外语学院 | 19商英1班 | 201904100102 | 李德金 | 86 | 二等奖 |
96 | 工商管理学院 | 19会计4班 | 201909010419 | 吴紫艳 | 86 | 二等奖 |
97 | 千岛湖国际 | 18老年服务与管理 | 201828040128 | 沈梦婕 | 86 | 二等奖 |
98 | 千岛湖国际 | 19旅游管理中澳班 | 201928060137 | 林楚楚 | 86 | 二等奖 |
99 | 工商管理学院 | 19人力1班 | 201901070131 | 郑星星 | 86 | 二等奖 |
100 | 旅行服务与管理学院 | 19导游10班 | 20190202140 | 王爱丽 | 86 | 二等奖 |
101 | 工商管理学院 | 19会计1班 | 201901080128 | 郑彤彤 | 84 | 二等奖 |
102 | 千岛湖国际 | 18英才2班 | 201828010107 | 徐亚南 | 84 | 二等奖 |
103 | 工商管理学院 | 2019会计3班 | 201909010331 | 车杭震 | 84 | 二等奖 |
104 | 旅游外语学院 | 19俄语班 | 201904080148 | 施游子 | 84 | 二等奖 |
105 | 工商管理学院 | 18人力2班 | 201801070220 | 严涛 | 84 | 二等奖 |
106 | 工商管理学院 | 19会计6班 | 201909010625 | 谢佳莹 | 84 | 二等奖 |
107 | 工商管理学院 | 19会计5班 | 201909010502 | 陈佳怡 | 84 | 二等奖 |
108 | 厨艺学院 | 18餐饮班 | 201803100117 | 李可欣 | 84 | 二等奖 |
109 | 工商管理学院 | 19人力1班 | 201901070124 | 杨玉洁 | 84 | 二等奖 |
110 | 工商管理学院 | 19会计2班 | 201901080232 | 郑梦娇 | 84 | 二等奖 |
111 | 旅游外语学院 | 18商英1班 | 201804100135 | 汪赵艮 | 84 | 二等奖 |
112 | 工商管理学院 | 18营销2班 | 201809040202 | 陈心如 | 84 | 二等奖 |
113 | 旅游外语学院 | 18旅英1班 | 201804010116 | 陈梦瑶 | 84 | 二等奖 |
114 | 工商管理学院 | 19会计6班 | 20190901067 | 闫鲲鹏 | 84 | 二等奖 |
115 | 工商管理学院 | 19会计1班 | 201901080143 | 杨宇航 | 84 | 二等奖 |
116 | 旅游外语学院 | 19商英3班 | 201904100337 | 周佳淇 | 84 | 二等奖 |
117 | 旅游外语学院 | 19旅英2班 | 201904010226 | 金佳洁 | 84 | 二等奖 |
118 | 工商管理学院 | 19会计7班 | 201909010725 | 张金 | 84 | 二等奖 |
119 | 酒店管理学院 | 18酒管3班 | 201801120337 | 赵畅 | 84 | 二等奖 |
120 | 工商管理学院 | 19会计4班 | 201909010423 | 殷楚琪 | 84 | 二等奖 |
121 | 旅游外语学院 | 19韩语班 | 201904060112 | 叶逸 | 84 | 二等奖 |
122 | 酒店管理学院 | 19酒管3班 | 201901120323 | 计益瑶 | 84 | 二等奖 |
123 | 千岛湖国际 | 20酒管中澳1班 | 202081060215 | 吴宛怡 | 84 | 二等奖 |
124 | 工商管理学院 | 19会计7班 | 201909010702 | 陈曼怡 | 84 | 二等奖 |
125 | 工商管理学院 | 18营销2班 | 201809040227 | 文娟 | 84 | 二等奖 |
126 | 厨艺学院 | 19餐饮管理班 | 201903100135 | 蒋佳丽 | 84 | 二等奖 |
127 | 酒店管理学院 | 19酒管5班 | 201901090521 | 潘杨霖 | 84 | 二等奖 |
128 | 酒店管理学院 | 19酒管7班 | 201901090732 | 吴珊 | 84 | 二等奖 |
129 | 工商管理学院 | 18会计1班 | 201801080131 | 王浩勇 | 84 | 二等奖 |
130 | 工商管理学院 | 19会计4班 | 201909010405 | 黄梦琦 | 84 | 二等奖 |
131 | 工商管理学院 | 19会计4班 | 201909010426 | 张太翠 | 84 | 三等奖 |
132 | 旅游规划与设计学院 | 20景区3班 | 202061040311 | 蒋雨晓 | 84 | 三等奖 |
133 | 厨艺学院 | 19西餐1班 | 201903120134 | 刘旻丹 | 84 | 三等奖 |
134 | 工商管理学院 | 19会计6班 | 201909010617 | 刘媛媛 | 84 | 三等奖 |
135 | 工商管理学院 | 18会计班 | 201809010331 | 叶潇颖 | 82 | 三等奖 |
136 | 工商管理学院 | 19会计3班 | 201909010332 | 陈昊栋 | 82 | 三等奖 |
137 | 千岛湖国际 | 19养老1班 | 201928040121 | 徐乙文 | 82 | 三等奖 |
138 | 工商管理学院 | 18会计2班 | 201801080229 | 汪倩 | 82 | 三等奖 |
139 | 旅游外语学院 | 19旅日1班 | 201904030107 | 商森浩 | 82 | 三等奖 |
140 | 工商管理学院 | 19会计2班 | 201901080230 | 张乐雯 | 82 | 三等奖 |
141 | 旅游外语学院 | 20旅英2班 | 202042040223 | 胡敏 | 82 | 三等奖 |
142 | 工商管理学院 | 19会计2班 | 201901080212 | 李淑芬 | 82 | 三等奖 |
143 | 工商管理学院 | 19营销2班 | 201909040213 | 罗容 | 82 | 三等奖 |
144 | 旅行服务与管理学院 | 19电商4班 | 201902170424 | 祝丽慧 | 82 | 三等奖 |
145 | 工商管理学院 | 18会计3班 | 201809010330 | 叶佳妮 | 82 | 三等奖 |
146 | 工商管理学院 | 20营销2班 | 202097010210 | 喻锦雯 | 82 | 三等奖 |
147 | 旅游外语学院 | 19旅英2班 | 201904010223 | 杜惺钰 | 82 | 三等奖 |
148 | 工商管理学院 | 19会计6班 | 201909010633 | 王阳昂 | 82 | 三等奖 |
149 | 工商管理学院 | 19人力2班 | 201901070225 | 王晴 | 82 | 三等奖 |
150 | 工商管理学院 | 18会计3班 | 201809010320 | 王夏雨 | 82 | 三等奖 |
151 | 旅行服务与管理学院 | 19电商2班 | 201902170235 | 蒋丽 | 82 | 三等奖 |
152 | 千岛湖国际 | 19酒管英才1班 | 201928010117 | 章明鸣 | 82 | 三等奖 |
153 | 旅游外语学院 | 19商英1班 | 201904100106 | 钟晓悦 | 82 | 三等奖 |
154 | 旅游外语学院 | 19商英3班 | 201904100339 | 覃予馨 | 82 | 三等奖 |
155 | 工商管理学院 | 18会计3班 | 201809010321 | 王盈盈 | 82 | 三等奖 |
156 | 工商管理学院 | 20会计2班 | 202093020219 | 沈彬燕 | 82 | 三等奖 |
157 | 旅游外语学院 | 19商英1班 | 201904100120 | 杨洁 | 82 | 三等奖 |
158 | 旅游规划与设计学院 | 20会展4班 | 202063010429 | 沈莹莹 | 82 | 三等奖 |
159 | 工商管理学院 | 20会计3班 | 201809010312 | 金波涛 | 82 | 三等奖 |
160 | 工商管理学院 | 19会计5班 | 201909010533 | 雷田雨 | 82 | 三等奖 |
161 | 旅行服务与管理学院 | 19电商3班 | 201902170329 | 杨小斌 | 82 | 三等奖 |
162 | 工商管理学院 | 19人力2班 | 201901070224 | 王楠 | 82 | 三等奖 |
163 | 工商管理学院 | 19会计8班 | 201909010830 | 朱莉娜 | 82 | 三等奖 |
164 | 旅行服务与管理学院 | 18电商1班 | 201802150112 | 孔泽红 | 82 | 三等奖 |
165 | 工商管理学院 | 19会计6班 | 201909010616 | 刘虹妮 | 82 | 三等奖 |
166 | 艺术学院 | 19空乘6班 | 201907030607 | 相恩露 | 82 | 三等奖 |
167 | 千岛湖国际 | 18酒管英才2班 | 201828010212 | 洪景 | 82 | 三等奖 |
168 | 旅游外语学院 | 19旅英3班 | 201904070429 | 邵丽芽 | 82 | 三等奖 |
169 | 工商管理学院 | 20会计7班 | 202093020737 | 熊兴文 | 82 | 三等奖 |
170 | 工商管理学院 | 18营销2班 | 201809040205 | 龚彬冰 | 82 | 三等奖 |
171 | 旅游外语学院 | 19旅英3班 | 201904070415 | 黄阳敏 | 82 | 三等奖 |
172 | 旅游外语学院 | 19俄语班 | 201904080137 | 骆心桐 | 82 | 三等奖 |
173 | 工商管理学院 | 19会计1班 | 201901080140 | 王鹏涵 | 80 | 三等奖 |
174 | 工商管理学院 | 19会计1班 | 201901080144 | 俞俊楠 | 80 | 三等奖 |
175 | 千岛湖国际 | 19西餐中澳2班 | 201928050203 | 张枭天 | 80 | 三等奖 |
176 | 旅行服务与管理学院 | 20研学1班 | 202021070138 | 李懿梦 | 80 | 三等奖 |
177 | 艺术学院 | 19空乘5班 | 201907030541 | 张星星 | 80 | 三等奖 |
178 | 旅行服务与管理学院 | 19电商3班 | 201902170328 | 陈思怡 | 80 | 三等奖 |
179 | 旅游规划与设计学院 | 19规划1班 | 201906120120 | 孙建成 | 80 | 三等奖 |
180 | 工商管理学院 | 20人力1班 | 202092020125 | 张明佳 | 80 | 三等奖 |
181 | 工商管理学院 | 19会计6班 | 201709010543 | 朱钰俊 | 80 | 三等奖 |
182 | 旅游规划与设计学院 | 19规划2班 | 201906120220 | 麦红悦 | 80 | 三等奖 |
183 | 工商管理学院 | 19人力1班 | 201901070130 | 赵金妮 | 80 | 三等奖 |
184 | 工商管理学院 | 19会计5班 | 201909010537 | 杨嘉诚 | 80 | 三等奖 |
185 | 千岛湖国际 | 20酒管英才8班 | 202081050801 | 屠萧尹 | 80 | 三等奖 |
186 | 工商管理学院 | 18会计1班 | 201801080130 | 王栋 | 80 | 三等奖 |
187 | 千岛湖国际 | 20酒管英才3班 | 202081050213 | 赵高英 | 80 | 三等奖 |
188 | 千岛湖国际 | 18旅管中澳班 | 201828060129 | 陈潇丽 | 80 | 三等奖 |
189 | 千岛湖国际 | 19养老1班 | 201928040112 | 孙瑞燕 | 80 | 三等奖 |
190 | 工商管理学院 | 19会计2班 | 201901080223 | 王彬彬 | 80 | 三等奖 |
191 | 千岛湖国际 | 20酒管英才8班 | 202081050817 | 戴安虹 | 80 | 三等奖 |
192 | 工商管理学院 | 19人力1班 | 201901070140 | 任茂升 | 80 | 三等奖 |
193 | 旅行服务与管理学院 | 18电商3班 | 201802170306 | 陈思邑 | 80 | 三等奖 |
194 | 工商管理学院 | 19营销2班 | 201909040233 | 胡庆琳 | 80 | 三等奖 |
195 | 工商管理学院 | 19人力1班 | 201901070108 | 金亚萍 | 80 | 三等奖 |
196 | 旅行服务与管理学院 | 19电商4班 | 201902170430 | 王晓婷 | 80 | 三等奖 |
197 | 工商管理学院 | 18会计6班 | 201809010642 | 周河海 | 80 | 三等奖 |
198 | 千岛湖国际 | 18英才5班 | 201828030507 | 华逸雯 | 80 | 三等奖 |
199 | 工商管理学院 | 20会计8班 | 202093020838 | 杨峰理 | 80 | 三等奖 |
200 | 工商管理学院 | 20人力1班 | 202092020131 | 黄绿 | 80 | 三等奖 |
201 | 千岛湖国际 | 18中澳酒管1班 | 201801100105 | 潘菲 | 80 | 三等奖 |
202 | 艺术学院 | 19空乘3班 | 201907030304 | 李沁瑶 | 80 | 三等奖 |
203 | 工商管理学院 | 18会计3班 | 201809010334 | 张琦 | 80 | 三等奖 |
204 | 工商管理学院 | 18会计3班 | 201809010333 | 张琳忆 | 80 | 三等奖 |
205 | 千岛湖国际 | 19酒管英才8班 | 201928070841 | 刘佳 | 80 | 三等奖 |
206 | 工商管理学院 | 20会计1班 | 202093020102 | 常一依 | 80 | 三等奖 |
207 | 千岛湖国际 | 19酒管英才5班 | 201728010210 | 朱恩兴 | 80 | 三等奖 |
208 | 旅游外语学院 | 19商英4班 | 201904100424 | 芮媛媛 | 80 | 三等奖 |
209 | 千岛湖国际 | 18酒管英才5班 | 201828030526 | 钱红雨 | 80 | 三等奖 |
210 | 旅游外语学院 | 19韩语班 | 201904060140 | 朱小燕 | 80 | 三等奖 |
211 | 旅行服务与管理学院 | 19电商1班 | 201902150129 | 何敏 | 80 | 三等奖 |
212 | 工商管理学院 | 19人力2班 | 201901070220 | 毛子云 | 80 | 三等奖 |
213 | 工商管理学院 | 19会计3班 | 201909010309 | 何子怡 | 80 | 三等奖 |
214 | 工商管理学院 | 19会计1班 | 201901080115 | 王鸿美 | 80 | 三等奖 |
215 | 旅游外语学院 | 19旅英2班 | 201904010225 | 张文萱 | 80 | 三等奖 |
216 | 旅行服务与管理学院 | 19电商2班 | 201902170234 | 陈豪慧 | 80 | 三等奖 |
217 | 工商管理学院 | 19会计6班 | 201809010307 | 何芳敏 | 80 | 三等奖 |
218 | 酒店管理学院 | 19酒管10班 | 201901011023 | 王佳琦 | 80 | 三等奖 |
219 | 工商管理学院 | 19会计7班 | 201909010708 | 柯泫妍 | 80 | 三等奖 |
220 | 工商管理学院 | 19会计8班 | 201909010809 | 李曼 | 80 | 三等奖 |
221 | 工商管理学院 | 19人力2班 | 201901070222 | 沈诗艺 | 80 | 三等奖 |
222 | 工商管理学院 | 19会计6班 | 201909010602 | 蔡青青 | 80 | 三等奖 |
223 | 千岛湖国际 | 18养老班 | 201828040124 | 严杭琪 | 80 | 三等奖 |
224 | 千岛湖国际 | 18中澳旅管班 | 201828060119 | 韩文扬 | 78 | 三等奖 |
225 | 千岛湖国际 | 19养老2班 | 201928040212 | 马思娟 | 78 | 三等奖 |
226 | 旅游外语学院 | 20旅英2班 | 202042040225 | 孟思怡 | 78 | 三等奖 |
227 | 千岛湖国际 | 20酒管英才8班 | 202081050810 | 孙梦茹 | 78 | 三等奖 |
228 | 旅游规划与设计学院 | 19规划1班 | 201906120129 | 叶琪 | 78 | 三等奖 |
229 | 工商管理学院 | 20营销2班 | 202097010206 | 王佳杰 | 78 | 三等奖 |
230 | 厨艺学院 | 18西餐6班 | 201803070623 | 闫泽喜 | 78 | 三等奖 |
231 | 酒店管理学院 | 19酒管11班 | 201901021126 | 李利萍 | 78 | 三等奖 |
232 | 工商管理学院 | 20会计7班 | 202093020706 | 刘诗逸 | 78 | 三等奖 |
233 | 千岛湖国际 | 20老年服务与管理1班 | 202083010122 | 夏静 | 78 | 三等奖 |
234 | 工商管理学院 | 20会计2班 | 202093020206 | 王佳婧 | 78 | 三等奖 |
235 | 厨艺学院 | 20烹调2班 | 202032020428 | 金林莉 | 78 | 三等奖 |
236 | 工商管理学院 | 20会计2班 | 202093020226 | 钟志钰 | 78 | 三等奖 |
237 | 工商管理学院 | 20会计4班 | 202093020422 | 王悦 | 78 | 三等奖 |
238 | 千岛湖国际 | 20酒管英才2班 | 202081050110 | 周雅 | 78 | 三等奖 |
239 | 艺术学院 | 19表演2班 | 201907110201 | 张晓静 | 78 | 三等奖 |
240 | 千岛湖国际 | 19酒管英才1班 | 201928010128 | 张雯婕 | 78 | 三等奖 |
241 | 工商管理学院 | 19会计1班 | 201901080127 | 赵羽 | 78 | 三等奖 |
242 | 工商管理学院 | 19会计7班 | 201909010701 | 陈安娜 | 78 | 三等奖 |
243 | 旅游外语学院 | 19俄语班 | 201904080105 | 阮佳晨 | 78 | 三等奖 |
244 | 酒店管理学院 | 19酒管4班 | 201901160423 | 汤程程 | 78 | 三等奖 |
245 | 工商管理学院 | 20会计2班 | 202093020215 | 吴天乐 | 78 | 三等奖 |
246 | 千岛湖国际 | 19酒管中澳1班 | 201901100103 | 王梦瑶 | 78 | 三等奖 |
247 | 工商管理学院 | 20会计4班 | 202093020428 | 胡佳杭 | 78 | 三等奖 |
248 | 千岛湖国际 | 18中澳酒管2班 | 201801100206 | 夏赏茜 | 78 | 三等奖 |
249 | 工商管理学院 | 20会计2班 | 202093020225 | 毛雯雯 | 78 | 三等奖 |
250 | 工商管理学院 | 18会计1班 | 201801080136 | 夏念群 | 78 | 三等奖 |
251 | 工商管理学院 | 20会计4班 | 202093020433 | 李能 | 72 | 积极 |
252 | 酒店管理学院 | 19酒管4班 | 201901160415 | 汪京京 | 98 | 积极 |
253 | 工商管理学院 | 19人力2班 | 201901070219 | 李思思 | 88 | 积极 |
254 | 工商管理学院 | 20会计7班 | 202093020706 | 刘诗逸 | 78 | 积极 |
255 | 工商管理学院 | 20会计4班 | 202093020422 | 王悦 | 78 | 积极 |
256 | 旅游外语学院 | 19旅英2班 | 201904010223 | 杜惺钰 | 82 | 积极 |
257 | 旅游规划与设计学院 | 19景区2班 | 201906020225 | 王佳瑛 | 76 | 积极 |
258 | 旅游外语学院 | 19旅英2班 | 201904010226 | 金佳洁 | 84 | 积极 |
259 | 工商管理学院 | 19人力2班 | 201901070202 | 陈佳佳 | 86 | 积极 |
260 | 旅游外语学院 | 19应用俄语班 | 201904080145 | 俞璐轩 | 74 | 积极 |
261 | 工商管理学院 | 19人力2班 | 201901070213 | 李斐斐 | 74 | 积极 |
262 | 工商管理学院 | 20会计7班 | 202093020702 | 邵杙菲 | 72 | 积极 |
263 | 工商管理学院 | 19会计2班 | 201901080207 | 胡冰 | 86 | 积极 |
264 | 工商管理学院 | 19人力2班 | 201901070224 | 王楠 | 82 | 积极 |
265 | 工商管理学院 | 18营销2班 | 201809040227 | 文娟 | 84 | 积极 |
266 | 工商管理学院 | 19人力2班 | 201901070205 | 范泽添 | 74 | 积极 |
267 | 艺术学院 | 19空5班 | 201907030541 | 张星星 | 80 | 积极 |
268 | 工商管理学院 | 20会计4班 | 202093020428 | 胡佳杭 | 78 | 积极 |
269 | 旅游外语学院 | 19旅英3班 | 201904070429 | 邵丽芽 | 82 | 积极 |
270 | 工商管理学院 | 18营销2班 | 201809040205 | 龚彬冰 | 82 | 积极 |
271 | 旅游外语学院 | 19俄语班 | 201904080148 | 施游子 | 84 | 积极 |
272 | 千岛湖国际 | 18旅管中澳班 | 201828060129 | 陈潇丽 | 80 | 积极 |
273 | 旅游规划与设计学院 | 19规划2班 | 201906120204 | 陈睿苇 | 74 | 积极 |
274 | 旅游外语学院 | 20西语班 | 202042120131 | 王彬杰 | 74 | 积极 |
275 | 工商管理学院 | 20会计1班 | 202093020141 | 易永彬 | 76 | 积极 |
276 | 酒店管理学院 | 18酒管10班 | 201801011034 | 张人为 | 102 | 积极 |
277 | 千岛湖国际 | 18老年服务与管理班 | 201828040128 | 沈梦婕 | 86 | 积极 |
278 | 千岛湖国际 | 20养老1班 | 202083010121 | 徐沐尘 | 76 | 积极 |
279 | 旅游外语学院 | 19应用俄语班 | 201904080143 | 孙海夷 | 72 | 积极 |
280 | 千岛湖国际 | 20老年服务与管理1班 | 202083010107 | 郑茜 | 74 | 积极 |
281 | 旅游规划与设计学院 | 19规划1班 | 201906120121 | 唐艳 | 78 | 积极 |
282 | 厨艺学院 | 19烹调3班 | 201903130333 | 陈文一 | 88 | 积极 |
283 | 工商管理学院 | 20人力1班 | 202092020125 | 张明佳 | 80 | 积极 |
284 | 千岛湖国际 | 18养老班 | 201828040127 | 王伟英 | 72 | 积极 |
285 | 工商管理学院 | 20人力1班 | 202092020131 | 黄绿 | 80 | 积极 |
